Imposto

segunda, 28 de junho de 2010

Quanto você paga de impostos nos produtos que compra?




Fonte: IBPT - Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário

Produtos Preço Médio Estaduais R$ Estaduais Federais R$ Federais % Total R$ de Tributos Preço sem Tributos
Torradeira Elétrica R$ 80,00 17% R$ 13,60 28% R$ 22,40 44,56% R$ 35,64 R$ 44,35
DVD R$ 150,00 17% R$ 25,50 34% R$ 51,00 50,74% R$ 75,51 R$ 74,49
Ferro de Passar R$ 70,00 17% R$ 11,90 27% R$ 18,55 43,50% R$ 30,45 R$ 39,55
Batedeira R$ 108,00 17% R$ 18,36 26% R$ 27,85 42,79% R$ 46,21 R$ 61,79
Liquidificador R$ 62,00 17% R$ 10,54 26% R$ 15,99 42,79% R$ 26,53 R$ 35,47
Ventilador R$ 85,00 17% R$ 14,45 25% R$ 21,52 42,31% R$ 35,97 R$ 49,03
Microondas R$ 380,00 17% R$ 64,60 39% R$ 148,84 56,17% R$ 213,44 R$ 166,56
Fogão 4 bocas R$ 260,00 17% R$ 44,20 22% R$ 56,29 38,65% R$ 100,49 R$ 159,51
CD - disco R$ 25,00 17% R$ 5,95 29% R$ 10,29 46,40% R$ 16,24 R$ 18,76
Telefone Celular R$ 300,00 17% R$ 51,00 29% R$ 88,19 46,40% R$ 139,19 R$ 160,81
Aparelho de Som R$ 300,00 17% R$ 51,00 37% R$ 112,13 54,38% R$ 163,13 R$ 136,87
TV R$ 500,00 17% R$ 85,00 24% R$ 120,39 41,08% R$ 205,39 R$ 294,61
Refrigerador R$ 750,00 17% R$ 127,50 29% R$ 220,48 46,40% R$ 347,98 R$ 402,02
Computador R$ 2000,00 12% R$ 240,00 26% R$ 515,63 37,78% R$ 755,63 R$ 1.244,37
Carne Bovina R$ 12,00 12% R$ 1,44 21% R$ 2,49 32,75% R$ 3,93 R$ 8,07
Frango R$ 7,50 12% R$ 0,90 21% R$ 1,56 32,75% R$ 2,46 R$ 5,04
Peixe R$ 11,00 12% R$ 1,32 21% R$ 2,28 32,75% R$ 3,60 R$ 7,40
Feijão R$ 2,50 12% R$ 0,30 21% R$ 0,52 32,75% R$ 0,82 R$ 1,68
Arroz R$ 7,00 12% R$ 0,84 21% R$ 1,45 32,75% R$ 2,29 R$ 4,71
Açucar 1Kg R$ 1,01 17% R$ 0,17 23% R$ 0,23 39,65% R$ 0,40 R$ 0,61
Sal R$ 0,74 17% R$ 0,13 20% R$ 0,15 36,99% R$ 0,27 R$ 0,47
Farinha de Trigo R$ 1,59 12% R$ 0,19 15% R$ 0,24 26,91% R$ 0,43 R$ 1,16
Macarrão R$ 1,69 12% R$ 0,20 18% R$ 0,31 30,11% R$ 0,51 R$ 1,18
Biscoito R$ 1,10 12% R$ 0,13 21% R$ 0,24 33,41% R$ 0,37 R$ 0,73
Óleo R$ 3,82 17% R$ 0,65 19% R$ 0,74 36,33% R$ 1,39 R$ 2,43
Café R$ 4,12 17% R$ 0,70 19% R$ 0,77 35,67% R$ 1,47 R$ 2,65
Margarina R$ 3,52 17% R$ 0,60 19% R$ 0,68 36,33% R$ 1,28 R$ 2,24
Iogurte R$ 6,00 17% R$ 1,02 15% R$ 0,90 32,07% R$ 1,92 R$ 4,08
Chocolate R$ 5,00 17% R$ 0,85 15% R$ 0,74 31,80% R$ 1,59 R$ 3,41
Leite Longa Vida R$ 1,53 0% R$ - 19% R$ 0,29 18,82% R$ 0,29 R$ 1,24
Achocolatado R$ 3,59 17% R$ 0,61 20% R$ 0,72 36,99% R$ 1,33 R$ 2,26
Frutas R$ 3,00 0% R$ - 21% R$ 0,64 21,38% R$ 0,64 R$ 2,36
Ovos R$ 3,00 0% R$ - 20% R$ 0,61 20,19% R$ 0,61 R$ 2,39
Ervilha R$ 1,19 12% R$ 0,14 19% R$ 0,22 30,77% R$ 0,37 R$ 0,82
Molho de Tomate R$ 1,30 17% R$ 0,22 19% R$ 0,24 35,81% R$ 0,47 R$ 0,83
Milho Verde R$ 1,33 17% R$ 0,23 20% R$ 0,26 36,52% R$ 0,49 R$ 0,84
Lençol R$ 38,00 17% R$ 6,46 20% R$ 7,47 36,66% R$ 13,93 R$ 24,07
Toalha de Banho R$ 22,00 17% R$ 3,74 20% R$ 4,33 36,66% R$ 8,07 R$ 13,93
Cobertor R$ 65,00 17% R$ 11,05 20% R$ 12,72 36,57% R$ 23,77 R$ 41,23
Travesseiro R$ 38,00 17% R$ 6,46 18% R$ 6,90 35,15% R$ 13,36 R$ 24,64
Toalha de Mesa R$ 38,00 17% R$ 6,46 18% R$ 6,99 35,39% R$ 13,45 R$ 24,55
Amaciante R$ 1,88 17% R$ 0,32 25% R$ 0,48 42,31% R$ 0,80 R$ 1,08
Água Sanitária R$ 1,42 17% R$ 0,24 20% R$ 0,28 36,99% R$ 0,53 R$ 0,89
Desinfetante R$ 2,00 17% R$ 0,34 20% R$ 0,40 36,99% R$ 0,74 R$ 1,26
Saponáceo R$ 2,09 17% R$ 0,36 23% R$ 0,47 39,65% R$ 0,83 R$ 1,26
Esponja de Aço R$ 1,29 17% R$ 0,22 27% R$ 0,34 43,50% R$ 0,56 R$ 0,73
Sabão em Barra R$ 1,29 17% R$ 0,22 23% R$ 0,29 39,65% R$ 0,51 R$ 0,78
Álcool R$ 2,99 17% R$ 0,51 25% R$ 0,76 42,44% R$ 1,27 R$ 1,72
Cigarro R$ 2,30 25% R$ 0,58 56% R$ 1,30 81,39% R$ 1,87 R$ 0,43
Cachaça R$ 3,10 25% R$ 0,78 58% R$ 1,79 82,67% R$ 2,56 R$ 0,54
Suco pronto R$ 0,80 17% R$ 0,14 20% R$ 0,16 36,99% R$ 0,30 R$ 0,50
Água R$ 1,20 17% R$ 0,20 27% R$ 0,33 44,26% R$ 0,53 R$ 0,67
Refresco em Pó R$ 0,80 17% R$ 0,14 20% R$ 0,16 37,47% R$ 0,30 R$ 0,50
Sapatos R$ 120,00 17% R$ 20,40 20% R$ 23,42 36,52% R$ 43,82 R$ 76,18
Roupas R$ 240,00 17% R$ 40,80 20% R$ 47,99 36,99% R$ 88,79 R$ 151,21
Shampoo R$ 5,35 17% R$ 0,91 34% R$ 1,84 51,48% R$ 2,75 R$ 2,60
Condicionador de Cabelo R$ 7,88 25% R$ 1,97 23% R$ 1,78 47,63% R$ 3,75 R$ 4,13
Desodorante R$ 2,68 25% R$ 0,67 23% R$ 0,61 47,87% R$ 1,28 R$ 1,40
Papel Higiênico R$ 3,41 17% R$ 0,58 20% R$ 0,69 37,28% R$ 1,27 R$ 2,14
Aparelho de Barbear R$ 3,53 17% R$ 0,60 24% R$ 0,85 41,13% R$ 1,45 R$ 2,08
Telha (milheiro) R$ 300,00 12% R$ 36,00 22% R$ 65,81 33,94% R$ 101,81 R$ 198,19
Tijolo (milheiro) R$ 180,00 12% R$ 21,60 22% R$ 39,06 33,70% R$ 60,66 R$ 119,34
Vaso Sanitário R$ 160,00 17% R$ 27,20 26% R$ 42,02 43,26% R$ 69,22 R$ 90,78
Tinta R$ 68,00 17% R$ 11,56 28% R$ 18,99 44,92% R$ 30,55 R$ 37,45
Casa Popular R$ 35.000,00 17% R$ 5.950,00 21% R$ 7.413,02 38,18% R$ 13.363,02 R$ 21.636,98
Brinquedos R$ 16,20 17% R$ 2,75 24% R$ 3,90 41,10% R$ 6,66 R$ 9,54
Panelas R$ 25,00 17% R$ 4,25 27% R$ 6,66 43,63% R$ 10,91 R$ 14,09
Copos R$ 23,80 17% R$ 4,05 28% R$ 6,60 44,75% R$ 10,65 R$ 13,15
Pratos R$ 559,00 17% R$ 95,03 28% R$ 155,11 44,75% R$ 250,14 R$ 308,86
Garfos/Facas R$ 33,80 17% R$ 5,75 25% R$ 8,40 41,85% R$ 14,15 R$ 19,65
Violão R$ 250,00 17% R$ 42,50 23% R$ 56,70 39,68% R$ 99,20 R$ 150,80
Guitarra R$ 561,00 17% R$ 95,37 23% R$ 128,92 39,98% R$ 224,29 R$ 336,71
Bateria R$ 4.257,00 17% R$ 723,69 22% R$ 944,39 39,18% R$ 1.668,08 R$ 2.588,92
Toyota Corolla R$ 60.000,00 12% R$ 7.200,00 30% R$ 18.000,00 41,85% R$ 25.110,00 R$ 34.890,00
Celta 1.0 R$ 22.000,00 12% R$ 2.640,00 27% R$ 5.940,00 38,66% R$ 8.505,20 R$ 13.494,80
Gasolina R$ 2,50 25% R$ 0,63 28% R$ 0,70 53,03% R$ 1,33 R$ 1,17
Caderno Universitário R$ 2,85 17% R$ 0,48 18% R$ 0,52 35,34% R$ 1,01 R$ 1,84
Agenda Escolar R$ 2,99 17% R$ 0,51 27% R$ 0,81 44,18% R$ 1,32 R$ 1,67
Livro R$ 23,00 0% R$ - 12% R$ 2,66 11,58% R$ 2,66 R$ 20,34
Régua R$ 0,30 17% R$ 0,05 28% R$ 0,08 44,65% R$ 0,13 R$ 0,17
Cola Tenaz R$ 1,65 17% R$ 0,28 27% R$ 0,44 43,70% R$ 0,72 R$ 0,93
Lápis R$ 0,25 17% R$ 0,04 18% R$ 0,05 35,34% R$ 0,09 R$ 0,16
Caneta R$ 0,60 17% R$ 0,10 30% R$ 0,18 47,31% R$ 0,28 R$ 0,32
Apontador R$ 0,35 17% R$ 0,06 27% R$ 0,10 44,18% R$ 0,15 R$ 0,20
Borracha R$ 0,30 17% R$ 0,05 27% R$ 0,08 44,18% R$ 0,13 R$ 0,17
Papel Sulfite R$ 0,30 17% R$ 0,05 21% R$ 0,06 37,88% R$ 0,11 R$ 0,19
Estojo p Lápis R$ 1,50 17% R$ 0,26 24% R$ 0,36 41,13% R$ 0,62 R$ 0,88
Mochilas R$ 65,00 17% R$ 11,05 23% R$ 15,04 40,13% R$ 26,09 R$ 38,91
Lancheiras R$ 23,00 17% R$ 3,91 23% R$ 5,38 40,37% R$ 9,29 R$ 13,71
Tinta Guache R$ 23,00 17% R$ 3,91 19% R$ 4,48 36,48% R$ 8,39 R$ 14,61
Pincel R$ 1,00 17% R$ 0,17 19% R$ 0,19 36,06% R$ 0,36 R$ 0,64
Xarope p Tosse R$ 22,00 17% R$ 3,74 19% R$ 4,19 36,06% R$ 7,93 R$ 14,07

Fonte: Site Aclame

Galeria de Fotos